موقع اخبار اليوم يقدم اخر واهم اخبار الاسواق العالمية. في هذا القسم بامكانكم الحصول على اخبار البورصات والاسهم العالمية لخظة بلحظة. الاخبار تضم الاسواق الامريكية, الاوروبية والآسيوية.
الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
---|---|---|---|---|
6748.99 | 22.49 | 0.33% | ||
25129.71 | 203.38 | 0.82% | ||
46646.26 | -116.00 | 0.25% | ||
9558.26 | 50.76 | 0.53% | ||
8057.20 | 70.76 | 0.89% | ||
24629.73 | 184.51 | 0.75% | ||
-- | -- | -- | ||
15646.18 | 141.00 | 0.91% | ||
26830.53 | 239.50 | 0.90% | ||
48078.46 | 75.00 | 0.16% | ||
8978.46 | 14.49 | 0.16% | ||
-- | -- | -- |
2025-10-08 15:50PM UTC
2025-10-07 20:30PM UTC
2025-10-07 14:51PM UTC