موقع اخبار اليوم يقدم لكم قسم عملات الرقمية (الكريبتو كرنسي) الذي من خلاله بامكانكم الاطلاع على اخر الاسعار لشتى العملات كالبيتكوين والايثريوم والريبل.
| الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
|---|---|---|---|---|
| 75658.00 | -253.00 | 0.33% | ||
| 2063.40 | -14.90 | 0.72% | ||
| 0.1011 | -0.0029 | 2.8344% | ||
| 0.2173 | -0.0009 | 0.4262% | ||
| 0.2422 | -0.0041 | 1.6648% | ||
| 0.00000559 | -0.00000015 | 2.61324048% | ||
| 52.83 | -0.60 | 1.12% | ||
| 0.08 | -0.00 | 2.52% | ||
| 1.34 | -0.00 | 0.30% | ||
| 45.03 | 0.79 | 1.80% | ||
| 2.85 | -0.01 | 0.19% | ||
| 0.18 | 0.00 | 0.19% | ||
| 379.10 | -3.62 | 0.95% | ||
| 8.88 | -0.01 | 0.12% | ||
| 12.71 | -1.79 | 12.34% | ||
| 0.06 | -0.00 | 2.71% | ||
| 0.15 | -0.07 | 29.55% | ||
| 0.01 | 0.00 | 0.00% | ||
| 4.79 | -0.00 | 0.01% | ||
| 0.11 | -0.01 | 8.33% | ||
| 0.03 | -0.00 | 13.24% | ||
| 0.06 | -0.00 | 6.48% | ||
| 607.49 | 3.00 | 0.50% | ||
| 0.79 | -0.00 | 0.00% |
2026-05-22 20:28PM UTC
2026-05-22 13:01PM UTC
2026-05-21 20:54PM UTC
2026-05-22 16:57PM UTC
2026-05-22 12:20PM UTC
2026-05-22 12:12PM UTC