موقع اخبار اليوم يقدم لكم قسم عملات الرقمية (الكريبتو كرنسي) الذي من خلاله بامكانكم الاطلاع على اخر الاسعار لشتى العملات كالبيتكوين والايثريوم والريبل.
الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
---|---|---|---|---|
123520.00 | 1530.00 | 1.25% | ||
4516.90 | 19.40 | 0.43% | ||
0.2575 | 0.0082 | 3.2764% | ||
0.2173 | -0.0009 | 0.4262% | ||
0.8359 | 0.0123 | 1.4972% | ||
0.00001236 | 0.00000014 | 1.14566290% | ||
118.81 | 1.33 | 1.13% | ||
0.40 | 0.00 | 0.81% | ||
2.91 | 0.04 | 1.47% | ||
32.57 | 2.19 | 7.21% | ||
6.32 | 0.25 | 4.11% | ||
0.18 | 0.00 | 0.19% | ||
332.76 | 15.34 | 4.83% | ||
19.66 | 0.52 | 2.74% | ||
12.71 | -1.79 | 12.34% | ||
0.19 | 0.00 | 2.71% | ||
0.15 | -0.07 | 29.55% | ||
0.01 | 0.00 | 0.00% | ||
4.79 | -0.00 | 0.01% | ||
0.11 | -0.01 | 8.33% | ||
0.03 | -0.00 | 13.24% | ||
0.06 | -0.00 | 6.48% | ||
168.60 | 41.64 | 32.80% | ||
0.76 | -0.00 | 0.00% |
2025-10-08 12:06PM UTC
2025-10-07 19:31PM UTC
2025-10-07 12:38PM UTC
2025-10-08 16:43PM UTC
2025-10-08 12:49PM UTC
2025-10-08 12:49PM UTC