موقع اخبار اليوم يقدم اخر واهم تحليلات واخبار السلع. بامكانكم الاطلاع على اخر العنواين والمستجدات ادناه او زيارة صفحة السلع المختلفة كالذهب والفضة والنفط.
الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
---|---|---|---|---|
62.391 | -18.928 | 23.276% | ||
4041.380 | 2073.565 | 105.374% | ||
49.195 | 24.413 | 98.507% | ||
1357.20 | 14.70 | 1.09% | ||
4.4840 | -0.0135 | 0.3000% | ||
66.15 | 0.68 | 1.04% | ||
3.3320 | -0.1680 | 4.8000% | ||
385.10 | 9.70 | 2.58% | ||
1140.50 | 8.70 | 0.77% | ||
2.2874 | 0.0226 | 1.0000% | ||
825.00 | 0.00 | 0.00% | ||
507.25 | 0.40 | 0.08% | ||
422.00 | 2.20 | 0.52% | ||
1029.50 | 7.40 | 0.72% | ||
4295.0000 | 10.0000 | 0.2300% |
2025-10-08 15:52PM UTC
2025-10-08 15:09PM UTC
2025-10-08 11:58AM UTC
2025-10-08 16:41PM UTC
2025-10-08 16:38PM UTC
2025-10-08 11:07AM UTC